Forumas | Temos | Pranešimai | Paskutinis pranešimas |
---|
| |
|
| 2 | 37 | Št. 07 26, 2008 10:01 pm john cena! |
|
| 1 | 33 | Pen. 12 14, 2007 10:32 pm The Undertaker |
|
| 1 | 50 | Pir. 03 03, 2008 4:13 pm Chris Jericho |
|
| 4 | 39 | Št. 07 26, 2008 1:58 pm john cena! |
|
| 10 | 66 | Št. 01 12, 2008 2:43 pm HBK shawn michaels |
|
| 2 | 30 | Št. 07 26, 2008 1:50 pm john cena! |
| |
|
| 2 | 7 | Tr. 01 02, 2008 6:24 pm Vilius619 |
|
| 2 | 70 | Pir. 12 31, 2007 10:46 pm Vilius619 |
|
| 1 | 63 | Pir. 01 14, 2008 5:50 pm jeff hardy |
|
| 4 | 76 | Pen. 01 25, 2008 8:43 pm Edge |
|
| 10 | 61 | Tr. 01 23, 2008 8:26 pm Edge |
|
| 1 | 13 | Pir. 01 21, 2008 4:36 pm Edge |
| |
|
| 6 | 42 | Pen. 01 04, 2008 7:17 pm Eima8D |
|
| 2 | 186 | Antr. 02 12, 2008 7:07 pm Batista242 |
|
| 1 | 7 | Sk. 01 06, 2008 8:29 pm Vilius619 |
|
| 1 | 12 | Št. 01 05, 2008 6:18 pm Vilius619 |
|
| 2 | 86 | Št. 01 05, 2008 9:51 pm Vilius619 |
|
| 1 | 4 | Pir. 03 03, 2008 4:15 pm Chris Jericho |
|
| 1 | 14 | Antr. 01 01, 2008 6:14 pm Vilius619 |
| Po svarbių įvykių, kovų ir panašiai per skype ar PM iš kovotojų imsiu interviu ir jo eiga parašysiu čia.
| 0 | 0 | |
| |
|
| 13 | 465 | Antr. 01 22, 2008 6:52 pm Edge |
| |
| Cia apsilanke ir kelias dienas pasitrenirave (uz virtualius pinigus) pasikelsite savo statistika.
| 1 | 1 | Pir. 12 31, 2007 5:17 pm Vilius619 |
| Uz 100$ gali prisideti sau 10hp. Pries kova gali valgyti 3 kartus po kovos irgi 3.
| 1 | 5 | Kv. 05 06, 2010 8:31 am pyteris |
| Cia bus rasoma kiekvieno kovotojo:1. Pinigai2. Statistika(jega, sumanumas, populiarumas, istverme) juos galite pasikelti treniruociu saleje3. Jusu gyvybes (hp) jas galite pasididinti restorane arba administratoriu kabinetuose(pas adminus del kainos galite deretis)
| 9 | 26 | Sk. 01 06, 2008 8:28 pm Vilius619 |